Referentni 12M EURIBOR/LIBOR
EURIBOR označava referentnu kamatnu stopu, koja se objavljuje od strane European Money Markets Institute/EMMI i podaci o visini, određivanju i utvrđivanju EURIBOR-a dostupni su na web stranici www.emmi-benchmarks.eu.
LIBOR ili Londonska međubankovna ponudbena kamatna stopa (London Inter-Bank Offered Rate - LIBOR) stopa je po kojoj londonske banke pozajmljuju sredstva jedna drugoj. Svaki dan u 11 sati prije podne po londonskom vremenu objavljuju se LIBOR stope, koje predstavljaju filtrirani prosjek međubankarskih stopa. Visinu LIBOR-a određuju pet glavnih londonskih banaka i služi kao pokazatelj stanja na tržištu novca.
Vrijednost 12M EURIBOR-a za Kredite s promjenjivom kamatnom stopom | |||
---|---|---|---|
Područje | Datum utvrđivanja 12M EURIBOR-a |
Vrijednost 12M EURIBOR-a |
Period primjene |
Federacija BIH i Distrikt Brčko | 15.02.2021. | -0,502 | od 01.04.2021. do 30.06.2021. |
Republika Srpska | 15.02.2021. | -0,502 | od 01.04.2021. do 31.03.2022. |
Vrijednost 12M LIBOR-a za Oročene depozite s promjenjivom kamatnom stopom USD | |||
---|---|---|---|
Područje | Datum utvrđivanja 12M LIBOR-a |
Vrijednost 12M LIBOR-a |
Period primjene |
Federacija BIH i Distrikt Brčko | 15.02.2021. | 0,30363 | od 01.04.2021. do 30.06.2021. |
Republika Srpska | 15.02.2021. | 0,30363 | od 01.04.2021. do 31.03.2022. |
Vrijednost 12M LIBOR-a za Oročene depozite s promjenjivom kamatnom stopom CHF | |||
---|---|---|---|
Područje | Datum utvrđivanja 12M LIBOR-a |
Vrijednost 12M LIBOR-a |
Period primjene |
Federacija BIH i Distrikt Brčko | 15.02.2021. | -0,6038 | od 01.04.2021. do 30.06.2021. |
Republika Srpska | 15.02.2021. | -0,6038 | od 01.04.2021. do 31.03.2022. |
Vrijednost 12M EURIBOR-a za Oročene depozite s promjenjivom kamatnom stopom EUR i BAM | |||
---|---|---|---|
Područje | Datum utvrđivanja 12M EURIBOR-a |
Vrijednost 12M EURIBOR-a |
Period primjene |
Federacija BIH i Distrikt Brčko | 15.02.2021. | -0,502 | od 01.04.2021. do 30.06.2021. |
Republika Srpska | 15.02.2021. | -0,502 | od 01.04.2021. do 31.03.2022. |
15.02.2018. |
15.02.2018. |